Огромнейший населенный пункт, расположенный на берегу реки Вуокса – Петровское. Данный поселок объединяет в себе десятки садоводств и коттеджных поселков.
Частное строительство тут ведется уже много десятилетий, естественно, что потребность в бетоне остается на высоком уровне все это время.
Бетонный завод в Сосново расположен чуть южнее, доставка продукции производится в день заказа, или, в случае большой загрузки производства, на следующий день. Все условия заказа заранее оговариваются менеджерами завода. Также согласовывается вариант оплаты, которая может происходить и при доставке бетона к Вам на участок.
Заказать бетон Вы всегда можете по телефону
![]()
Прайс на продукцию представлен в таблице
Марка | Класс | Параметры | Цена, руб/м3 |
|---|---|---|---|
М100 | В 7.5 | П3 F50 W4 (на граните) | 4050 |
М150 | В 10 | П4 F75 W4 (на граните) | 4100 |
М150 | В 12.5 | П4 F75 W4 (на граните) | 4200 |
М200 | В 15 | П4 F100 W4 (на граните) | 4450 |
М250 | В 20 | П4 F150 W4 (на граните) | 4600 |
М300 | В 22.5 | П4 F150 W6 (на граните) | 4750 |
М350 | В 25 | П4 F200 W8 (на граните) | 4850 |
М400 | В 30 | П4 F200 W8 (на граните) | 5050 |
М400 | В 30 | П5 F300 W12 (на граните) | 5100 |
М450 | В 35 | П4 F200 W12 (на граните) | 5250 |
М500 | В 40 | П5 F300 W12 (на граните) | 5600 |
Ориентировочная стоимость доставки бетона
Стоимость доставки бетона в АБС |
|
|---|---|
до 5 км | 300 руб./м 3 |
до 10 км | 350 руб./м 3 |
до 15 км | 400 руб./м 3 |
до 20 км | 430 руб./м 3 |
до 25 км | 450 руб./м 3 |
до 30 км | 500 руб./м 3 |
до 35 км | 550 руб./м 3 |
до 40 км | 600 руб./м 3 |
Звоните
![]()